Giải đấu
  • Lega Pro C2/B
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2013/2014
Bán kết
participant
Tuttocuoio *
1
0
participant
Real Aversa
1
2
participant
Sorrento
4
0
participant
Arzanese *
0
3
Chung kết
participant
Tuttocuoio
0
1
participant
Arzanese *
0
1
Main TR T H B HS Đ
1 ACR Messina 34 15 12 7 10 57
2 Casertana 34 15 12 7 10 57
3 Teramo 34 15 10 9 14 55
4 Cosenza 34 15 10 9 9 55
5 Foggia 34 13 12 9 10 51
6 Melfi 34 12 15 7 8 51
7 Ischia 34 11 15 8 4 48
8 Vigor Lamezia 34 12 10 12 -2 46
9 Sorrento 34 13 6 15 4 45
10 Tuttocuoio 34 11 11 12 3 44
11 Real Aversa 34 11 10 13 -4 43
12 Arzanese 34 10 13 11 -5 43
13 Martina Calcio 34 10 12 12 0 42
14 Aprilia 34 10 11 13 -9 41
15 Calcio Chieti 34 10 10 14 -1 40
16 Poggibonsi 34 8 12 14 -10 36
17 Castel Rigone 34 10 4 20 -17 34
18 Follonica Gavorrano 34 6 12 16 -24 30
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
  • Lega Pro C2/B (Play Out)
  • Rớt hạng
  • Calcio Chieti: -1 điểm (Quyết định của liên đoàn) Calcio Chieti: -1 điểm (Quyết định của liên đoàn)