Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Main TR T H B HS Đ
1 Vipers 28 15 8 5 27 53
2 Kampala City 28 15 8 5 21 53
3 Villa 28 17 1 10 7 52
4 Arua Hill 28 13 5 10 5 44
5 URA SC 28 10 12 6 13 42
6 Maroons 28 10 11 7 -1 41
7 BUL 28 8 12 8 8 36
8 Wakiso Giants 28 9 9 10 3 36
9 Bright Stars 28 9 8 11 -7 35
10 Express 28 8 10 10 -4 34
11 Gadaffi 28 7 10 11 -7 31
12 Busoga 28 9 1 18 -22 28
13 UPDF 28 6 9 13 -16 27
14 Blacks Power 28 6 8 14 -20 26
15 Onduparaka FC 28 5 7 16 -14 22
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Onduparaka FC: -2 điểm (Quyết định của liên đoàn) Onduparaka FC: -2 điểm (Quyết định của liên đoàn)