Giải đấu
  • NPL Queensland
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023
Main TR T H B HS Đ
1 Gold Coast Knights 22 14 6 2 24 48
2 Moreton Bay Utd 22 11 5 6 18 38
3 Gold Coast Utd 22 10 6 6 4 36
4 Brisbane City 22 10 5 7 16 35
5 Queensland Lions 22 8 10 4 8 34
6 Peninsula 22 9 7 6 4 34
7 Rochedale 22 9 3 10 2 30
8 Sunshine Coast Wanderers 22 8 5 9 -8 29
9 Brisbane U21 22 8 3 11 -8 27
10 Redlands 22 7 5 10 -1 26
11 Olympic FC 22 5 4 13 -11 19
12 Eastern Suburbs 22 2 3 17 -48 9
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NPL Queensland (Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.