Giải đấu
  • NPL NSW
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023
Main TR T H B HS Đ
1 APIA Leichhardt 29 19 5 5 28 62
2 Rockdale Ilinden 29 18 5 6 16 59
3 Blacktown City 29 16 6 7 25 54
4 Marconi Stallions 29 16 5 8 28 53
5 St. George City 29 14 9 6 23 51
6 Sydney FC U21 29 13 4 12 -4 43
7 Wollongong Wolves 29 10 10 9 9 40
8 Sydney Olympic 30 10 9 11 -2 39
9 Manly Utd 29 11 6 12 -4 39
10 Sydney Utd 30 11 6 13 -6 39
11 NWS Spirit 29 11 5 13 -13 38
12 Central Coast U21 29 9 6 14 -14 33
13 Sutherland Sharks 29 8 7 14 -13 31
14 WS Wanderers U21 29 8 6 15 -9 30
15 Mount Druitt Rangers 29 6 5 18 -25 23
16 Bulls Academy 29 3 6 20 -39 15
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
  • NPL NSW (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.