- Division 2 - Västra Götaland
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 16 | 2 | 8 | 22 | 50 |
2 ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 11 | 50 |
3 ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 16 | 49 |
4 ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 10 | 42 |
5 ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 3 | 41 |
6 ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 14 | 39 |
7 ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | -3 | 36 |
8 ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 4 | 34 |
9 ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | -2 | 33 |
10 ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | -12 | 32 |
11 ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -8 | 31 |
12 ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | -16 | 31 |
13 ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | -6 | 30 |
14 ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | -33 | 15 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division 2 - Promotion Group (Nhóm Thăng hạng: )
- Division 2 - Västra Götaland (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.