Giải đấu
  • Segunda RFEF - Bảng 4
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Sevilla FC B 33 18 11 4 32 65
2 Yeclano 33 17 9 7 15 60
3 Marbella 33 16 7 10 9 55
4 Betis B 33 13 13 7 16 52
5 Orihuela 33 14 9 10 1 51
6 CD Estepona 33 13 9 11 7 48
7 Linense 33 12 11 10 4 47
8 Aguilas FC 33 11 14 8 7 47
9 UCAM Murcia 33 12 8 13 -2 44
10 La Union 33 14 1 18 1 43
11 Antoniano 33 11 10 12 -10 43
12 Racing Cartagena MM 33 9 13 11 -6 40
13 Cadiz CF B 33 9 12 12 -3 39
14 Ciudad Real 33 8 14 11 -8 38
15 San Roque 33 9 9 15 -4 36
16 El Palo 33 8 11 14 -10 35
17 Velez 33 7 8 18 -21 29
18 FC Cartagena SAD B 33 3 11 19 -28 20
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Segunda RFEF - Play Offs Thăng hạng
  • Segunda RFEF - Play Out
  • Rớt hạng
  • Velez: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Velez: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)