Giải đấu
  • 3. SNL - West
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Dob 26 23 3 0 64 72
2 Slovan Ljubljana 26 19 2 5 47 59
3 Sencur 26 16 1 9 10 49
4 Izola 26 12 5 9 10 41
5 NK Adria 26 12 3 11 7 39
6 Ljubljana Svoboda 26 11 2 13 -2 35
7 NK Jesenice 26 9 8 9 8 35
8 Dren Vrhnika 26 9 7 10 5 34
9 Fama Vipava 26 9 6 11 3 33
10 Skofja Loka 26 9 5 12 -2 32
11 Ziri 26 9 5 12 -16 32
12 Sobec Lesce 26 7 7 12 -4 28
13 Kocevje 26 5 6 15 -42 21
14 Brda 26 2 0 24 -88 6
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. SNL
  • 3. SNL - West (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng