- 4. liga - West
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 44 | 71 |
2 ![]() | 30 | 18 | 2 | 10 | 31 | 56 |
3 ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 25 | 56 |
4 ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 19 | 51 |
5 ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 16 | 50 |
6 ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 9 | 48 |
7 ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 15 | 45 |
8 ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 15 | 45 |
9 ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | -3 | 44 |
10 ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | -15 | 37 |
11 ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -15 | 35 |
12 ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -16 | 33 |
13 ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | -32 | 31 |
14 ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | -30 | 27 |
15 ![]() | 30 | 7 | 2 | 21 | -26 | 23 |
16 ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | -37 | 23 |
17 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.