- Professional League
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 26 | 56 |
2 ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 15 | 52 |
3 ![]() | 26 | 14 | 9 | 3 | 22 | 51 |
4 ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 15 | 45 |
5 ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 3 | 43 |
6 ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 4 | 40 |
7 ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 2 | 37 |
8 ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 37 |
9 ![]() | 26 | 7 | 12 | 7 | -2 | 33 |
10 ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | -5 | 30 |
11 ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | -7 | 28 |
12 ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | -23 | 17 |
13 ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | -23 | 17 |
14 ![]() | 26 | 3 | 3 | 20 | -27 | 12 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Cup (Vòng loại - Play Offs: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Vòng loại: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.