- NISA
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 24 | 15 | 7 | 2 | 29 | 52 |
2 ![]() | 24 | 13 | 7 | 4 | 16 | 46 |
3 ![]() | 24 | 13 | 5 | 6 | 12 | 44 |
4 ![]() | 24 | 11 | 8 | 5 | 10 | 41 |
5 ![]() | 24 | 11 | 3 | 10 | 9 | 36 |
6 ![]() | 24 | 8 | 3 | 13 | -4 | 27 |
7 ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | -22 | 23 |
8 ![]() | 24 | 4 | 7 | 13 | -28 | 19 |
9 ![]() | 24 | 3 | 3 | 18 | -22 | 12 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - NISA (Play Offs: Bán kết)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - NISA (Play Offs: Tứ kết)
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.