- Elite League U20
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
4 ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
5 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
6 ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
7 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
8 ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 | 1 |
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.