Giải đấu
  • Third League - North-East
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Ludogorets III 26 19 4 3 53 61
2 Fratria 26 19 4 3 51 61
3 Septemvri Tervel 26 18 4 4 33 58
4 Cherno More II 26 16 8 2 32 56
5 Chernolomets 26 17 2 7 22 53
6 Spartak II 26 16 2 8 39 50
7 Benkovski 26 11 2 13 3 35
8 Dorostol 26 10 4 12 -14 34
9 Riltzi 26 9 6 11 -4 33
10 Ustrem Donchevo 26 7 4 15 -22 25
11 Svetkavitsa 26 4 7 15 -28 19
12 Dunav Ruse II 26 4 4 18 -38 16
13 Lokomotiv Ruse 26 2 5 19 -51 11
14 Kubrat 26 2 0 24 -76 6
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Vtora liga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.