Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Main TR T H B HS Đ
1 PHC Zebras 18 15 0 3 49 45
2 Devonshire Cougars 18 13 3 2 33 42
3 St. Georges Colts 18 12 1 5 31 37
4 North Village Rams 18 11 4 3 22 37
5 Hamilton Parish 18 7 4 7 2 25
6 Dandy Town Hornets 18 7 2 9 -9 23
7 X-Roads Warriors 18 6 2 10 -16 20
8 Somerset 18 5 2 11 -20 17
9 Boulevard Blazers 18 3 3 12 -35 12
10 Robin Hood 18 0 1 17 -57 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CONCACAF Caribbean Cup
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.