Giải đấu
Chung kết
participant
Osogovo
6
participant
Teteks *
1
Chung kết
participant
FK Skopje
0
participant
Vardar *
3
Main TR T H B HS Đ
1 Voska Sport 30 23 6 1 59 75
2 KF Gostivar 30 23 4 3 60 73
3 Vardar 30 19 6 5 35 63
4 Pelister 30 17 7 6 38 58
5 Detonit Plackovica 30 14 8 8 8 50
6 Besa 1976 30 15 3 12 14 48
7 Ohrid 30 12 5 13 -4 41
8 Arsimi 30 12 4 14 6 40
9 Kozuf Gevgelija 30 10 6 14 -14 36
10 Belasica 30 10 5 15 -11 35
11 Karaorman 30 9 7 14 -10 34
12 Sasa 30 8 7 15 -18 31
13 Teteks 30 9 4 17 -47 31
14 Lok. Skopje 30 8 6 16 -6 30
15 Sloga Vinica 30 6 7 17 -21 25
16 Borec 30 0 2 28 -89 2
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 1. MFL
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 1. MFL (Thăng hạng: )
  • 2. MFL (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • KF Gostivar: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) KF Gostivar: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)