- Division 2
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | 12 | 58 |
2 ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 16 | 56 |
3 ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 16 | 55 |
4 ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 6 | 54 |
5 ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 5 | 54 |
6 ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 9 | 53 |
7 ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 3 | 50 |
8 ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 4 | 49 |
9 ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 1 | 46 |
10 ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | -3 | 45 |
11 ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -5 | 43 |
12 ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | -2 | 41 |
13 ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -11 | 40 |
14 ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 |
15 ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 |
16 ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -16 | 39 |
17 ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | -13 | 35 |
18 ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | -12 | 34 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Division 1
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division 2 (Thăng hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.