- Regionalliga East
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 21 | 5 | 4 | 48 | 68 |
2 ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 31 | 56 |
3 ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 13 | 50 |
4 ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 8 | 48 |
5 ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 8 | 47 |
6 ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 1 | 46 |
7 ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 6 | 43 |
8 ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 7 | 40 |
9 ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 8 | 38 |
10 ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | -12 | 37 |
11 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -9 | 34 |
12 ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -22 | 33 |
13 ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | -20 | 29 |
14 ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | -30 | 29 |
15 ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 28 |
16 ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | -22 | 27 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. Liga
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.