- First Division
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 31 | 24 | 4 | 3 | 33 | 76 |
2 ![]() | 31 | 21 | 6 | 4 | 38 | 69 |
3 ![]() | 31 | 20 | 8 | 3 | 33 | 68 |
4 ![]() | 31 | 14 | 10 | 7 | 12 | 52 |
5 ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | -2 | 46 |
6 ![]() | 31 | 11 | 10 | 10 | 13 | 43 |
7 ![]() | 31 | 13 | 4 | 14 | -1 | 43 |
8 ![]() | 31 | 10 | 5 | 16 | -17 | 35 |
9 ![]() | 31 | 10 | 4 | 17 | -15 | 34 |
10 ![]() | 31 | 8 | 4 | 19 | -23 | 28 |
11 ![]() | 31 | 3 | 7 | 21 | -27 | 16 |
12 ![]() | 31 | 2 | 5 | 24 | -44 | 11 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super League
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Super League (Thăng hạng: )
- Kategoria e Parë (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.