Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 Nam Định 24 14 5 5 16 47
2 Bình Định 24 12 7 5 16 43
3 Hà Nội FC 24 12 3 9 7 39
4 Hải Phòng 24 9 8 7 5 35
5 Viettel 24 9 8 7 -2 35
6 Công An Hà Nội 24 10 4 10 7 34
7 Hồ Chí Minh 24 9 7 8 2 34
8 Thanh Hóa 24 9 7 8 0 34
9 Bình Dương 24 10 3 11 -1 33
10 Quảng Nam 24 8 8 8 1 32
11 HAGL 24 7 8 9 -9 29
12 Hà Tĩnh 24 7 7 10 -7 28
13 Sông Lam Nghệ An 24 6 8 10 -7 26
14 Khánh Hòa 24 2 5 17 -28 11
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm