Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 |
Bảng G | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Bảng H | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Bảng I | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 |
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 |
3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 17 |
4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 16 |
5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 |
6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
7 | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 12 |
8 | 10 | 4 | 0 | 6 | -10 | 12 |
9 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |
10 | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 |
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
3 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Bảng G | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |
Bảng H | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
Bảng I | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
5 | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 |
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 |
2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
3 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | 6 |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 |
6 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
FIFA World Cup 2022 tại Qatar là giải bóng đá vô địch thế giới lần thứ 22 dành cho cấp độ ĐTQG.
32 đội tuyển quốc gia xuất sắc sẽ tranh tài với nhau tại 8 bảng đấu. Đây là lần thứ 2 một kỳ World Cup được tổ chức tại châu Á (sau kỳ World Cup 2002 tại Nhật Bản & Hàn Quốc).
Pháp đang là đương kim vô địch của giải đấu.
Thời gian diễn ra World Cup 2022 có chút khác biệt, thay vì diễn ra vào mùa hè như thông lệ, thì sẽ được chuyển vào mùa đông.