Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 HAGL 7 3 3 1 4 12
2 Thanh Hóa 6 3 2 1 5 11
3 Bình Dương 7 3 2 2 5 11
4 Công An Hà Nội 7 3 2 2 5 11
5 Viettel 6 3 2 1 2 11
6 Hà Tĩnh 6 2 4 0 3 10
7 Hà Nội FC 7 2 4 1 2 10
8 Nam Định 6 3 1 2 1 10
9 Quảng Nam 6 1 3 2 -4 6
10 Hồ Chí Minh 6 1 3 2 -4 6
11 Bình Định 6 1 2 3 -4 5
12 Hải Phòng 7 0 4 3 -4 4
13 Sông Lam Nghệ An 6 0 4 2 -5 4
14 Đà Nẵng 7 0 4 3 -6 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm