Đoàn Thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 15 HCV trong ngày thi đấu 8/5, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.
XEM BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 32 NGÀY 8/5 TẠI ĐÂY
Danh sách huy chương tại SEA Games 32 ngày 08/5 của Việt Nam:
HCV
1. Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate)
2. Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển (Karate)
3. Nguyễn Thị Hoài Nương và Nguyễn Hoàng Dũ (Vovinam)
4. Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Trịnh Hải Khang (TDDC)
5. Phạm Thị Phượng (Kun Bokator)
6. Nguyễn Thị Thanh Tiền (Kun Bokator)
7. Bùi Thị Thảo Ngân (vovinam)
8. Nguyễn Thị Oanh (điền kinh)
9. Trần Hưng Nguyên (bơi)
10. Nguyễn Huy Hoàng (bơi)
11. Bùi Thị Thảo Ngân (vovinam)
12. Trần Võ Song Thương (kickboxing)
13. Huỳnh Văn Cường (Kun Bokator)
14. Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng và Trần Nhật Hoàng (điền kinh 4x400m tiếp sức hỗn hợp)
15. Ngô Đức Mạnh (Kun Bokator)
HCB
Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam)
Nguyễn Hoàng Tấn, Huỳnh Khắc Nguyên, Lê Đức Anh, Nguyễn Mạnh Phi, Lâm Trí Linh (vovinam)
Nhi Yến (điền kinh)
Ngần Ngọc Nghĩa (điền kinh)
Lê Thanh Tùng (TDDC)
Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh)
Nguyễn Quang Thuấn (bơi)
Nguyễn Văn Hoài (ném lao)
Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi)
Nguyễn Hoàng Yến Nhi (billiard)
HCĐ
Đinh Phương Thành (TDDC)
Nguyễn Thúy Hiền (bơi)
...
TT | Quốc gia | Tổng | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Việt Nam | 136 | 105 | 114 | 355 |
2 | Thái Lan | 108 | 96 | 108 | 312 |
3 | Indonesia | 86 | 81 | 109 | 276 |
4 | Campuchia | 81 | 74 | 126 | 281 |
5 | Philippines | 58 | 86 | 116 | 260 |
6 | Singapore | 51 | 42 | 64 | 157 |
7 | Malaysia | 34 | 45 | 97 | 176 |
8 | Myanmar | 21 | 25 | 68 | 114 |
9 | Lào | 6 | 22 | 60 | 88 |
10 | Brunei | 2 | 1 | 6 | 9 |
11 | Đông Timor | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 08/05/2023 19:48 (GMT+7) 19h45 Ngô Đức Mạnh đem về tấm HCV thứ 6 trong ngày của môn Kun Bokator hạng cân 70kg nam. |
| 08/05/2023 19:35 (GMT+7) 19h30 HCV tiếp theo của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Đình Sơn và Trần Nhật Hoàng lấy lại vị thế cho điền kinh Việt Nam ở nội dung 4x400 hỗn hợp nam nữ. Thành tích của 4 chân chạy vàng là 3:20.19, vượt qua hai đội tuyển rất mạnh là Thái Lan và Philippines. |
| 08/05/2023 19:18 (GMT+7) Kun Bokator tiếp tục có HCV với chiến thắng của võ sĩ Huỳnh Văn Cường19h16Bóng chuyền nam Việt Nam giành HCĐ. |
| 08/05/2023 19:05 (GMT+7) 19h03 Đoàn Việt Nam có thêm HCV của Trần Võ Song Thương - kickboxing. HCB: Lương Đức Phước - điền kinh; Nguyễn Văn Hoài - điền kinh. |
| 08/05/2023 18:59 (GMT+7) HUY HOÀNG GIÀNH HCV 1500M18h55Huy Hoàng tỏ ra không có đối thủ ở đường bơi 1500m, anh bỏ cách đối thủ đến cả vòng bể và một mình băng băng về đích, qua đó giành HCV SEA Games 32. |
| 08/05/2023 18:40 (GMT+7) HƯNG NGUYÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG HCV17h45Trần Hưng Nguyên đoạt HCV nội dung 400m cá nhân hỗ hợp với thành tích 4 phút 19 giây 12, qua đó bảo vệ thành công HCV đã đoạt được tại SEA Games 31. Quang Thuấn đoạt HCB. |
| 08/05/2023 17:49 (GMT+7) 17h45 HCV điền kinh 5000m nữ dành cho Việt Nam Không có gì bất ngờ khi Nguyễn Thị Oanh đã bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 5000m nữ với thành tích là 17 phút 00 giây 28. |
| 08/05/2023 17:19 (GMT+7) Việt Nam có thêm 2 HCV môn vovinam và kun bokator17h10 |
| 08/05/2023 16:50 (GMT+7) HCV thứ 20 cho Đoàn Việt Nam16h45Tấm HCV thứ 20 là ở môn Kun Bokator sau chiến thắng của Phạm Thị Phượng trước võ sĩ người Campuchia. |
| 08/05/2023 16:41 (GMT+7) 16h38 TDDC Việt Nam còn đoạt thêm HCB toàn năng cá nhân - Lê Thanh Tùng; HCĐ toàn năng cá nhân Đinh Phương Thành. |
| 08/05/2023 16:38 (GMT+7) Điền kinh16h37HCB nội dung 200m nam thuộc về Ngần Ngọc Nghĩa. |
| 08/05/2023 16:30 (GMT+7) Nhi Yến đoạt HCB ở chung kết 200m nữ16h28 |
| 08/05/2023 16:12 (GMT+7) HCV thứ 4 trong ngày của Đoàn thể thao Việt Nam môn TDDC16h10Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Trịnh Hải Khang giành HCV nội dung đồng đội nam TDDC. |
| 08/05/2023 14:48 (GMT+7) Đoàn thể thao Việt Nam có HCV tiếp theo14h46Nguyễn Thị Hoài Nương và Nguyễn Hoàng Dũ đem về tấm HCV môn vovinam nội dung tự vệ nữ. |
| 08/05/2023 13:27 (GMT+7) HCV tiếp theo của Việt Nam ở môn karate13h20Thắng Malaysia, võ sĩ Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển đã giành HCV kumite đồng đội nam. |
| 08/05/2023 13:26 (GMT+7) Vovinam có thêm huy chương13h15HCB nội dung đồng đội tinh hoa lưỡng nhi kiếm pháp nam. |
| 08/05/2023 13:15 (GMT+7) HCV CHO ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM13h02Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm mang HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam nội dung kumite đồng đội nữ. |
| 08/05/2023 11:28 (GMT+7) 11h24 Yến Nhi sẽ gặp nữ hoàng billiards Campuchia Sruong Pheavy ở chung kết sau chiến thắng trước Jaisuekul (Thái Lan). |
| 08/05/2023 11:12 (GMT+7) 11h09 Thắng Indonesia, karate Việt Nam sẽ tranh huy chương ở chung kết kumite nam. |
| 08/05/2023 10:57 (GMT+7) 10h50 Thắng chung cuộc 35-26, Vũ Văn Kiên vào bán kết pencat Silat hạng 60kg nam. |
| 08/05/2023 10:28 (GMT+7) ĐIỀN KINH10h19Ngần Ngọc Nghĩa vào chung kết chạy 200m nam. Anh sẽ thi chung kết vào tối nay. |
| 08/05/2023 10:04 (GMT+7) VOVINAM CÓ HUY CHƯƠNG10hỞ bài thi tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, Huỳnh Khắc Nguyên giành HCB. |
| 08/05/2023 09:26 (GMT+7) 9h25' Thúy Hiền, Phạm Thị Vân lọt vào chung kết 100m bơi tự do nữ. |
| 08/05/2023 09:05 (GMT+7) VÒNG LOẠI NỘI DUNG 100M TỰ DO NỮ Hai kình ngư của Việt Nam là Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thi Văn lần lượt dẫn đầu ở lượt bơi đầu tiên với thành tích là 56 giây 88 và 58 giây 34. |
| 08/05/2023 08:27 (GMT+7) CHỜ VÀNG TỪ ĐIỀN KINH, BƠIHai niềm hi vọng vàng của đoàn TTVN là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (bơi 1.500m tự do nam) và VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (chạy 5.000m nữ). Theo dự kiến hôm nay sẽ có khoảng 72 bộ huy chương được trao. |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
PHNOM PENH | |||
ĐIỀN KINH - Morodok Techo National Stadium | |||
9:10 | 800m nữ | Vòng loại | Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Hà |
9:25 | 800m nam | Vòng loại | Lương Đức Phước, Giang Văn Dũng |
9:55 | 200m nữ | Vòng loại | Trần Thị Nhi Yến, Kha Thanh Trúc |
10:10 | 200m nam | Vòng loại | Ngần Ngọc Nghĩa |
16:15 | 200m nữ | Chung kết | |
16:35 | 200m nam | Chung kết | |
16:40 | Ném lao nam | Chung kết | Nguyễn Hoài Văn |
16:50 | Nhảy 3 bước nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Hường |
17:15 | 1500m nam | Chung kết | Lương Đức Phước, Giang Văn Dũng |
17:35 | 5,000m nữ | Chung kết | Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh |
18:35 | 4 x 400m tiếp sức hỗn hợp | Chung kết | Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Ánh Thục, Trần Đình Sơn, Quách Công Lịch, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng |
NHẢY CẦU - Morodok Techo National Aquatics Center | |||
11:00 | 3m cầu mềm nữ | Chung kết | Ngô Phương Mai |
BƠI - Morodok Techo National Aquatics Centre | |||
9:00 | 100m tự do nữ | Vòng loại | Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền |
400m hỗn hợp nam | Vòng loại | Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên | |
1,500m tự do nam | Vòng loại | Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng | |
400m tự do nữ | Vòng loại | Lê Thu Thủy, Võ Thị Mỹ Tiên | |
18:00 | 100m tự do nữ | Chung kết | |
400m hỗn hợp nam | Chung kết | ||
1,500m tự do nam | Chung kết | ||
400m tự do nữ | Chung kết | ||
CẦU LÔNG - Morodok Techo Badminton Hall | |||
10:00 | Đồng đội nữ | Vòng loại | Thân Vân Anh, Phạm Thị Khánh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thuỳ Linh, Trần Thị Phương Thuý, Đinh Thị Phương Hồng, Vũ Thị Anh Thư - Singapore |
BILLIARD SPORTS - NagaWorld: Aeon 2 Sen Sok (3rd Floor) | |||
10:00 | English Billiards đơn nam | Tứ kết |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
English Billiards đơn nam | Tứ kết | |||
3-C Carom đơn nữ | Bán kết | |||
3-C Carom đơn nữ | Bán kết | |||
14:00 | Snooker 6-Reds đơn nam | Tứ kết | ||
Snooker 6-Reds đơn nam | Tứ kết | |||
18:00 | 9-Ball Pool đơn nam | Vòng 1/16 | Tạ Văn Linh - Malaysia | |
English Billiards đơn nam | Bán kết | |||
BOXING - Chroy Changvar Convention Center Hall G | ||||
16:00 | 48kg nam | Tứ kết | Nguyễn Linh Phụng - Cambodia | |
54kg nam | Tứ kết | Trần Văn An - Laos | ||
60kg nam | Tứ kết | Vũ Thành Đạt - Philippines | ||
ESPORTS - Olympia Mall | ||||
9:00 | Valorant-Team nam | Vòng loại | Hoàng Trung Đức, Nguyễn Nhất Thống, Nguyễn Trung Tín, Ngô Công Anh, Phạm Huỳnh Toàn Quốc, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Nam | |
ESPORTS - Naba Theatre | ||||
9:00 | Cross Fire-Team nam | Vòng loại | Huỳnh Quốc Khánh, Lương Đức Tuấn, Lê Văn Sơn, Đàm Việt Hưng, Bùi Đình Văn, Mai Thanh Phong | |
BÓNG ĐÁ NAM - Prince Stadium | ||||
19:00 | Bóng đá nam | Vòng loại | Malaysia - Vietnam | |
GOLF - Garden City Golf Club | ||||
7:00 | Đơn nam | Vòng 1 | Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh | |
Đơn nữ | Vòng 1 | Đoàn Xuân Khuê Minh, Thân Bảo Nghi, Lê Chúc An | ||
THỂ DỤC DỤNG CỤ - Olympic Marquee | ||||
10:00 | Floor Exercise | Vòng loại | Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang | |
10:22 | Pommel Horse | Vòng loại | Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành | |
10:44 | Rings | Vòng loại | Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang | |
11:06 | Vault | Vòng loại | Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành | |
11:28 | Parallel Bars | Vòng loại | Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
11:50 | Horizontal Bars | Vòng loại | Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành | |
MAG Team Final | Chung kết | Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang | ||
All Around Final | Chung kết | Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành | ||
KARATE - Chroy Changvar Convention Center Hall A | ||||
9:00 | Team Kumite | Vòng loại | Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm | |
Team Kumite | Vòng loại | Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển | ||
13:00 | Team Kumite | Bán kết | ||
Team Kumite | Bán kết | |||
14:40 | Team Kumite | Chung kết | ||
Team Kumite | Chung kết | |||
KUN BOKATOR - Chroy Changvar Convention Center Hall C | ||||
16:00 | Combat 50kg nam | Chung kết | ||
Combat 45kg nữ | Chung kết | |||
Combat 50kg nữ | Chung kết | |||
Combat 55kg nam | Chung kết | |||
Combat 55kg nữ | Chung kết | |||
Combat 60kg nam | Chung kết | |||
Combat 60kg nữ | Chung kết | |||
Combat 65kg nam | Chung kết | |||
Combat 70kg nam | Chung kết | |||
KUN KHMER - Morodok Elephant Hall 1 | ||||
14:00 | 51kg nam | Bán kết | Lê Công Nghị - Malaysia | |
54kg nam | Vòng loại | Khuất Văn Khải - Philippines | ||
67kg nam | Vòng loại | Nguyễn Châu Đạt - Myanmar | ||
51kg nữ | Bán kết | Triệu Thị Phương Thủy - Myanmar | ||
57kg nữ | Bán kết | Bùi Yến Ly - Myanmar | ||
CỜ OUK CHAKTRANG - Phnom Penh University | ||||
8:00 | Cá nhân nam 60 phút | Vòng 7 | Bảo Khoa - Cambodia | |
Cá nhân nữ 60 phút | Vòng 7 | Đoàn Thị Hồng Nhung - Thailand | ||
Cá nhân nữ 60 phút | Vòng 7 | Vũ Thị Diệu Uyên - Thailand | ||
Đôi nam 60 phút | Vòng 5 | Nguyễn Quang Trung, Phan Trọng Bình - Malaysia |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
14:00 | Cá nhân nam 60 phút | Bán kết | ||
Cá nhân nữ 60 phút | Bán kết | |||
Đôi nam 60 phút | Vòng 6 | |||
PENCAK SILAT - Chroy Changvar Convention Center Hall E | ||||
9:00 | Tanding B 50-55kg nam | Tứ kết | Nguyễn Thế Vũ - Malaysia | |
Tanding E 65-70kg nữ | Tứ kết | Quàng Thị Thu Nghĩa - Malaysia | ||
Tanding C 55-60kg nam | Tứ kết | Vũ Văn Kiên - Malaysia | ||
13:00 | Tanding F 70-75kg nam | Tứ kết | Vũ Đức Hùng - Philippines | |
Tanding A 45-50kg nam | Tứ kết | Bùi Văn Thống - Malaysia | ||
Tanding D 60-65kg nữ | Tứ kết | Nguyễn Thị Yến - Indonesia | ||
Tanding H 80-85kg nam | Tứ kết | Nguyễn Duy Tuyến - Cambodia | ||
Tanding E 65-70kg nam | Tứ kết | Phạm Tuấn Anh - Brunei Darussalam | ||
Tanding B 50-55kg nữ | Tứ kết | Nguyễn Hoàng Hồng Ân - Philippines | ||
Tanding G 75-80kg nam | Tứ kết | Nguyễn Tấn Sang - Cambodia | ||
Tanding I 85-90kg nam | Tứ kết | Trịnh Quý Cường - Indonesia | ||
BI SẮT - Olympic Petanque Complex | ||||
8:00 | Đôi nữ | Vòng loại | Kim Thị Thu Thảo, Trần Lê Lan Anh | |
Đôi nam | Vòng loại | Danh Sà Phanl, Ngô Ron | ||
13:00 | Đôi nữ | Chung kết | ||
Đôi nam | Chung kết | |||
TENNIS - Morodok Tennis Complex | ||||
10:00 | Đồng đội nam | Bán kết | Nguyễn Đắc Tiến, Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương, Lý Hoàng Nam - Indonesia | |
10:00 | Đồng đội nữ | Bán kết | Savanna Lý Nguyễn, Sĩ Bội Ngọc, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Phan Diễm Quỳnh - Thailand | |
VOVINAM - Chroy Changvar Convention Center Hall F | ||||
9:00 | 65kg nữ | Vòng loại | Bùi Thị Thảo Ngân | |
Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nam (Men's Team Ying-Yang Sword Form 4x) | Chung kết | Nguyễn Hoàng Tấn, Huỳnh Khắc Nguyên, Lê Đức Anh, Nguyễn Mạnh Phi, Lâm Trí Linh | ||
15:00 | 65kg nữ | Chung kết | ||
Tự vệ nữ (Women's Self-Defence) | Chung kết | Nguyễn Thị Hoài Nương, Nguyễn Hoàng Dũ | ||
BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ NAM - Indoor Hall Olympic | ||||
17:00 | Bóng chuyển trong nhà nam | Tranh HCĐ | Vietnam | |
SIEM REAP |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH - Kulen Mountains, Siem Reap | ||||
9:00 | Mountain Bike Eliminator nam | Chung kết | Đinh Văn Linh, Nguyễn Văn Lãm | |
10:30 | Mountain Bike Eliminator nữ | Chung kết | Quàng Thị Soan, Đinh Thị Như Quỳnh | |
KEP | ||||
TRIATHLON - Kep | ||||
6:30 | Triathlon cá nhân nam | Chung kết | Lâm Quang Nhật | |
8:30 | Triathlon cá nhân nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Kim Cương | |
SIHANOUK | ||||
SAILING - Preah Sihanoukville | ||||
10:30 | ILCA4 | Medal Race | Bùi Nguyễn Lệ Hằng | |
ILCA6 | Medal Race | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | ||
ILCA7 | Medal Race | Bùi Tuấn Anh | ||
29er | Medal Race | Phạm Văn Mách, Tạ Bá Trọng |