Cập nhật lịch thi đấu SEA Games 32 diễn ra trong hôm nay 6/5 của đoàn thể thao Việt Nam.
Nội dung chính
Sau một ngày tạm nghỉ để nhường chỗ cho Lễ khai mạc, SEA Games 32 sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung tranh tài. Dự kiến, trong ngày 6/5 sẽ có thêm nhiều bộ huy chương được trao.
Trong đó, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự nhiều nội dung thế mạnh và được kỳ vọng sẽ mang về nhiều huy chương vàng.
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
PHNOM PENH | |||
BƠI - Morodok Techo National Aquatics Centre | |||
9:00 | 200m hỗn hợp nam | Vòng loại | Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn |
200m bướm nữ | Vòng loại | Võ Thị Mỹ Tiên | |
100m tự do nam | Vòng loại | Hoàng Quý Phước, Lương Jérémie Loic Nino | |
50m ếch nữ | Vòng loại | Nguyễn Thúy Hiền | |
100m ngửa nam | Vòng loại | Mai Trần Tuấn Anh, Cao Văn Dũng | |
18:00 | 200m hỗn hợp nam | Chung kết | |
200m bướm nữ | Chung kết | ||
100m tự do nam | Chung kết | ||
50m ếch nữ | Chung kết | ||
100m ngửa nam | Chung kết | ||
4 x 100m tự do nữ |
Chung kết | Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền, Lê Quỳnh Như, Võ Thị Mỹ Tiên | |
BÓNG RỔ 3x3 - Morodok Techo Elephant Hall 2 | |||
9:20 | Bóng rổ 3x3 nữ | Vòng loại | Philippines - Việt Nam |
10:40 | Bóng rổ 3x3 nam | Vòng loại | Indonesia - Việt Nam |
12:20 | Bóng rổ 3x3 nữ | Vòng loại | Thái Lan - Việt Nam |
13:40 | Bóng rổ 3x3 nam | Vòng loại | Philippines - Việt Nam |
15:00 | Bóng rổ 3x3 nữ | Vòng loại | Lào - Việt Nam |
16:20 | Bóng rổ 3x3 nam | Vòng loại | Việt Nam - Lào |
BOXING - Chroy Changvar Convention Center Hall G | |||
14:00 | 48kg nam | Vòng loại | Nguyễn Linh Phụng |
54kg nam | Vòng loại | Trần Văn An | |
57kg nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Đương | |
60kg nam | Vòng loại | Vũ Thành Đạt | |
67kg nam | Vòng loại | Trần Đức Thọ | |
71kg nam | Vòng loại | Bùi Phước Tùng | |
86kg nam | Vòng loại | Nguyễn Mạnh Cường | |
54kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Tâm | |
63kg nữ | Vòng loại | Hà Thị Linh | |
75kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Phương Hoài | |
ESPORTS - Olympia Mall | |||
9:00 |
LOL Wild Rift- Team |
Vòng loại |
Đặng Nhật Tân, Nguyễn Trung Đức, Trần Gia Huy, Hồ Trung Hậu, Hoàng Tiến Nhật, Bùi Minh Mạnh, Trần Hồng Phúc |
JU JITSU - Chroy Changvar Convention Center Hall B | |||
12:30 | Ne-Waza GI -62kg nam | Vòng 1 | Cấn Văn Thắng - Philippines |
Ne-Waza GI -62kg nam | Vòng 1 | Cấn Văn Thắng - Campuchia | |
Ne-Waza GI -62kg nam | Vòng 1 | Cấn Văn Thắng - Singapore | |
Ne-Waza NOGI - 57kg nữ | Vòng 1 | Lê Thị Thương - Campuchia | |
Ne-Waza NOGI - 57kg nữ | Vòng 1 | Lê Thị Thương - Thái Lan | |
Ne-Waza NOGI - 57kg nữ | Vòng 1 | Lê Thị Thương - Philippines | |
Ne-Waza GI -69kg nam | Vòng 1 | Nguyễn Hữu Khang - Singapore | |
DUO nữ | Vòng 1 | Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Minh Phương - Campuchia | |
DUO nữ | Vòng 1 | Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Minh Phương - Philippines | |
DUO nữ | Vòng 1 | Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Minh Phương - Thái Lan | |
SHOW nam | Vòng 1 | Phan Hữu Thắng, Nguyễn Văn Đức | |
16:00 | Ne-Waza GI -62kg nam | Chung kết | |
Ne-Waza NOGI - 57kg nữ | Chung kết | ||
Ne-Waza GI -69kg nam | Chung kết | ||
DUO nữ | Chung kết | ||
SHOW nam | Chung kết | ||
KARATE - Chroy Changvar Convention Center Hall A | |||
9:00 | Kata cá nhân nữ | Vòng 1 | Nguyễn Thị Phương |
Kata cá nhân nam | Vòng 1 | Phạm Minh Đức | |
Kata đồng đội nữ | Vòng 1 | Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương | |
Kata đồng đội nam | Vòng 1 | Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh | |
13:00 | Kumite dưới 50kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Thu |
Kumite dưới 55kg nam | Vòng loại | Trần Văn Vũ | |
14:00 | Kata cá nhân nữ | Bán kết | |
Kata cá nhân nam | Bán kết | ||
14:30 | Kata đồng đội nữ | Bán kết | |
Kata đồng đội nam | Bán kết | ||
15:30 | Kumite dưới 50kg nữ | Bán kết | |
Kumite dưới 55kg nam | Bán kết | ||
16:00 | Kata cá nhân nữ | Chung kết | |
Kata cá nhân nam | Chung kết | ||
16:30 | Kata đồng đội nữ | Chung kết | |
Kata đồng đội nam | Chung kết | ||
17:00 | Kumite dưới 50kg nữ | Chung kết | |
Kumite dưới 55kg nam | Chung kết | ||
KUN BOKATOR - Chroy Changvar Convention Center Hall C |
16:00 | Combat 50kg nam | Vòng loại | Nguyễn Quang Luân |
Combat 45kg nữ | Vòng loại | Phạm Thị Phượng | |
Combat 50kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Thanh Tiền | |
Combat 55kg nam | Vòng loại | Hoàng Phúc Thuận | |
Combat 55kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Tuyết Mai | |
Combat 60kg nam | Vòng loại | Đặng Văn Thắng | |
Combat 60kg nữ | Vòng loại | Trần Võ Song Thương | |
Combat 65kg nam | Vòng loại | Huỳnh Văn Cường | |
Combat 70kg nam | Vòng loại | Ngô Đức Mạnh | |
KUN KHMER - Morodok Elephant Hall 1 | |||
14:00 | Kun Kru nam | Chung kết | Đỗ Anh Quân |
Kun Kru nữ | Chung kết | Phạm Thị Bích Liểu | |
CỜ OUK CHAKTRANG - Royal University of Phnom Penh | |||
8:00 | Cá nhân nam 5 phút | Bán kết | Hoàng Nam Thắng, Nguyễn Quang Trung |
Đồng đội 4 nam 60 phút |
Vòng 5 | Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh - Thái Lan | |
8:05 | Cá nhân nam 5 phút | Chung kết | |
14:00 | Đồng đội 3 nam 60 phút | Vòng 5 | Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng - Malaysia |
Đôi nữ 60 phút | Vòng 7 | Phạm Thanh Phương Thảo, Tôn Nữ Hồng Ân - Lào | |
PENCAK SILAT - Chroy Changvar Convention Center Hall E | |||
10:00 | Tunggal nữ | Vòng loại | Vương Thị Bình |
Regu nữ | Vòng loại | Triệu Thị Hoài, Dương Thùy Linh, Nguyễn Phương Linh | |
Tunggal nam | Vòng loại | Phạm Hải Tiến | |
Ganda nam | Vòng loại | Đào Đức Hùng, Võ Bình Phước | |
BI SẮT - Olympic Petanque Complex | |||
8:00 | Shooting nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Thi |
Shooting nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Dũng | |
13:00 | Shooting nữ | Chung kết | |
Shooting nam | Chung kết | ||
VOVINAM - Chroy Changvar Convention Center Hall F | |||
8:30 | 65kg nam | Vòng loại | Nguyễn Viết Hà |
55kg nữ | Vòng loại | Lê Thị Hiền | |
Five Gate Form | Chung kết | Nguyễn Tứ Cường | |
Dual Form | Chung kết | Lâm Thị Thùy Mỵ, Nguyễn Thị Hoài Nương | |
Leg-attack technique (4 males) |
Chung kết | Vũ Duy Bảo, Nguyễn Quốc Cường, Mai Đình Chiến, Lê Phi Bảo | |
14:00 | 65kg nam | Chung kết | |
55kg nữ | Chung kết | ||
Ying Yang Sword Form Team |
Chung kết | Lâm Thị Thùy Mỵ, Mai Thị Kim Thùy, Hàng Thị Diểm My, Huỳnh Thị Diệu Thảo | |
Dragon Tiger Form | Chung kết | Mai Thị Kim Thùy |
Sun-Moon Broadsword Form | Chung kết | Huỳnh Khắc Nguyên, Nguyễn Hoàng Dũ | |
BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ NAM - Indoor Hall Olympic | |||
14:30 | Bóng chuyền trong nhà nam | Vòng bảng | Việt Nam - Malaysia |
BÓNG ĐÁ NỮ - Army Stadium | |||
16:00 | Bóng đá nữ | Vòng loại | Myanmar - Việt Nam |
SIEM REAP | |||
ĐIỀN KINH - Angkor Wat, Siem Reap | |||
6:00 | Marathon nam | Chung kết | Trịnh Quốc Lượng, Hoàng Nguyên Thanh |
6:10 | Marathon nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Ninh, Lê Thị Tuyết |
16:00 | Đi bộ 20km nam | Chung kết | Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh |
16:05 | Đi bộ 20km nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Thanh Phúc |
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH - Kulen Mountains, Siem Reap | |||
9:00 | Men"s Mountain Bike Cross-Country Olympic |
Chung kết |
Bùi Văn Nhất |
14:00 | Women"s Mountain Bike Cross-Country Olympic |
Chung kết |
Cà Thị Thơm |
KEP | |||
TRIATHLON – Kep | |||
6:30 | Individual Aquathlon nữ | Chung kết | Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Thị Kim Tuyến |
7:30 | Individual Aquathlon nam | Chung kết | Vũ Đình Duân, Hoàng Văn Hải |
14:00 |
Aquathlon Relay |
Chung kết |
Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Đình Duân, Hoàng Văn Hải, Nguyễn Thị Kim Cương |
SIHANOUK | |||
SAILING - Preah Sihanoukville | |||
11:00 | ILCA4 | Fleet Racing | Bùi Nguyễn Lệ Hằng |
ILCA6 | Fleet Racing | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | |
ILCA7 | Fleet Racing | Bùi Tuấn Anh | |
29er | Fleet Racing | Phạm Văn Mách, Tạ Bá Trọng |