Xem thông tin mới nhất về lịch thi đấu SEA Games 32 diễn ra trong ngày hôm nay 13/5 của Đoàn thể thao Việt Nam.
Nội dung chính
Trong ngày thi đấu 13/5, U22 Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận bán kết được dự báo nhiều khó khăn với U22 Indonesia. Đây được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng SEA Games 32 nên thầy trò HLV Philippe Troussier cần phải thận trọng nếu không muốn nhận trái đắng.
Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, một số nội dung được xem là "mỏ vàng" của Đoàn thể thao Việt Nam cũng sẽ diễn ra như lặn, đấu kiếm, taekwondo...
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
PHNOM PENH | ||||
ARNIS - Chroy Changvar Convention Centre Hall A | ||||
14:00 | Full Contact Live Stick Bantamweight nam | Chung kết | Phạm Văn Phương | |
Full Contact Live Stick Lightweight nam | Chung kết | Trương Văn Cường | ||
Full Contact Live Stick Bantamweight nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Yến Linh | ||
Full Contact Live Stick Lightweight nữ | Chung kết | Vũ Thị Thanh Bình | ||
BÓNG RỔ 5x5 - Morodok Techo Elephant Hall 2 | ||||
Bóng rổ 5x5 nữ | Vòng loại | Việt Nam - Philippines | ||
BILLIARD SPORTS - NagaWorld: Aeon 2 Sen Sok (3rd Floor) | ||||
10:00 | Snooker đơn nam | Vòng 1/16 | Phạm Hoài Nguyên - Singapore | |
14:00 | Snooker đơn nam | Vòng 1/16 | Kiều Thiên Khôi - Indonesia | |
BOXING - Chroy Changvar Convention Center Hall G | ||||
16:00 | 71kg nam | Bán kết | Bùi Phước Tùng - Thái Lan | |
63kg nữ | Bán kết | Hà Thị Linh - Philippines | ||
KICK BOXING - Chroy Changvar Convention Center Hall G | ||||
14:30 | Full Contact -54kg nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Hà | |
Full Contact -60kg nam | Vòng loại | Nguyễn Xuân Phương | ||
K1 -51kg nam | Vòng loại | Nguyễn Tuấn Kiệt | ||
Kick Light -63kg nam | Vòng loại | Trần Minh Hậu | ||
Kick Light -69kg nam | Vòng loại | Bùi Duy Chí Thành | ||
Light Contact -63kg nam | Vòng loại | Nguyễn Đình Thái | ||
Low Kick -71kg nam | Vòng loại | Kiều Duy Quân | ||
Full Contact -48kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Hằng Nga | ||
K1 -52kg nữ | Vòng loại | Bùi Hải Linh | ||
Light Contact -50kg nữ | Vòng loại | Lê Thị Nhi | ||
CẦU LÔNG - Morodok Techo Badminton Hall | ||||
13:00 | Đôi nam nữ | Vòng 1/16 | Phạm Văn Hải, Thân Vân Anh - Philippines | |
Đơn nữ | Vòng 1/16 | Nguyễn Thuỳ Linh - Myanmar | ||
Đôi nữ | Vòng 1/16 | Thân Vân Anh, Vũ Thị Anh Thư - Malaysia | ||
Đôi nam | Vòng 1/16 | Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Malaysia | ||
14:20 | Đôi nữ | Vòng 1/16 | Đinh Thị Phương Hồng, Phạm Thị Khánh - Malaysia | |
CỜ TƯỚNG - Phnom Penh University | ||||
09:00 | Cờ tiêu chuẩn nữ | Chung kết | Lê Thị Kim Loan, Đàm Thị Thuỳ Dung | |
ESPORTS - Olympia Mall | ||||
16:00 | PUBG Mobile-Team nam | Chung kết | Nguyễn Đình Chiến, Lê Văn Quang, Hoàng Vĩ Quang, Nguyễn Quốc Cường, Bùi Xuân Trường |
16:00 | PUBG Mobile-Team nam | Chung kết | Ngô Đình Quang Anh, Phan Văn Đông, Vũ Hoàng Hưng, Mạc Anh Hào, Đinh Dương Thành | |
ESPORTS - Naba Theatre | ||||
09:00 | Mobile Legends: Bang Bang-Team nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Đức Nam, Lâm Văn Đạt, Nguyễn Văn Tô Đô, Phạm Ngọc Trạng | |
ĐẤU KIẾM - Chroy Changvar Convention Hall B | ||||
10:00 | Kiếm liễu cá nhân nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang | |
Kiếm ba cạnh cá nhân nữ | Vòng loại | Vũ Thị Hồng, Nguyễn Phương Kim | ||
15:00 | Kiếm liễu cá nhân nam | Chung kết | ||
Kiếm ba cạnh cá nhân nữ | Chung kết | |||
LẶN - Morodok Swimming Stadium | ||||
09:00 | 50m Surface nam | Vòng loại | Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Thành Lộc | |
50m Surface nữ | Vòng loại | Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên | ||
400m Surface nam | Vòng loại | Nguyễn Trọng Dũng, Kim Anh Kiệt | ||
400m Surface nữ | Vòng loại | Phạm Thị Hồng Diệp, Nguyễn Trần San San | ||
200m Bi-Fins nam | Vòng loại | Nguyễn Lê Truyền Đạt, Vũ Đặng Nhật Nam | ||
200m Bi-Fins nữ | Vòng loại | Lê Thị Thanh Vân, Cao Thị Duyên | ||
18:00 | 50m Surface nam | Chung kết | ||
50m Surface nữ | Chung kết | |||
400m Surface nam | Chung kết | |||
400m Surface nữ | Chung kết | |||
200m Bi-Fins nam | Chung kết | |||
200m Bi-Fins nữ | Chung kết | |||
4 x 100m Surface tiếp sức nam | Chung kết | Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Đặng Đức Mạnh, Nguyễn Thành Lộc, Lê Đặng Đức Việt | ||
4 x 100m Surface tiếp sức nữ | Chung kết | Trần Phương Nhi, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Trần Phương Nhi | ||
BÓNG ĐÁ NAM - Olympic National Stadium | ||||
16:00 | Bán kết | Việt Nam - Indonesia | ||
GOLF - Garden City Golf Club | ||||
07:00 | Đồng đội nam | Chung kết | Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh - Thái Lan | |
GYMNASTICS AEROBIC - Olympic Marquee | ||||
10:00 | Đơn nam | Chung kết | Phan Thế Gia Hiển | |
10:25 | Đơn nữ | Chung kết | Trần Hà Vi | |
10:50 | Nhóm 3 người | Chung kết | Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh | |
JUDO - Chroy Changvar Convention Center Hall C | ||||
13:00 | Kime No Kata nam | Vòng loại | Tạ Đức Huy, Nguyễn Cường Thịnh | |
Ju No Kata nữ | Vòng loại | Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Lê Phương Nga | ||
15:00 | Kime No Kata nam | Chung kết | ||
Ju No Kata nữ | Chung kết | |||
BI SẮT - Olympic Petanque Complex | ||||
10:00 | Bộ ba nam | Bán kết | Huỳnh Thiên Ân, Thạch Tuấn Thanh, Huỳnh Phước Nguyên, Võ Minh Luân |
Bộ ba nữ | Bán kết | Trần Thị Diễm Trang, Trịnh Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Cẩm Duyên | ||
CẦU MÂY - Basketball Hall NSTC | ||||
09:00 | Đồng đội đôi nam | Bán kết | Việt Nam - Myanmar | |
15:00 | Đồng đội đôi nam | Chung kết | ||
BÓNG BÀN - Morodok Table Tennis Hall | ||||
10:00 | Đôi nam | Tứ kết | ||
Đôi nữ | Tứ kết | |||
Đôi nam nữ | Tứ kết | |||
TAEKWONDO - Chroy Changvar Convention Center Hall F | ||||
14:00 | Dưới 54kg nam | Vòng 1/8 | Nguyễn Hồng Trọng - Thái Lan | |
Dưới 68kg nam | Vòng 1/8 | Ngô Quang Tiến - Indonesia | ||
Dưới 57kg nữ | Vòng 1/8 | Vũ Thị Dung - Indonesia | ||
Dưới 73kg nữ | Bán kết | Nguyễn Thị Hương - Indonesia | ||
TENNIS - Morodok Tennis Complex | ||||
09:00 | Đơn nam | Bán kết | Lý Hoàng Nam - Campuchia | |
BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ NỮ - Indoor Hall Olympic | ||||
19:30 | Bóng chuyền trong nhà nữ | Bán kết | Việt Nam - Indonesia | |
CỬ TẠ - Olympic Taekwondo Hall | ||||
12:00 | 55kg nam | Chung kết | Lại Gia Thành | |
14:00 | 49kg nữ | Chung kết | Trần Thị Mỹ Dung | |
16:00 | 61kg nam | Chung kết | Nguyễn Trần Anh Tuấn | |
KAMPOT | ||||
THUYỀN TRUYỀN THỐNG - Kampot | ||||
09:00 | 12 Crews (U24) 250 meters - nam | Chung kết vòng 1 | Hoàng Văn Vương, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Cường, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Trần Thanh Cường, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Hiên Năm, Phạm Hồng Quân, Võ Hùng Thái, Nguyễn Xuân Sang | |
09:15 | 3 Crews (U24) 250 meters - nữ | Chung kết vòng 1 | Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Ma Thị Thương, Hồ Thị Ne, Bùi Thị Yến | |
11:00 | 12 Crews (U24) 250 meters - nam | Chung kết vòng 2 | Hoàng Văn Vương, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Cường, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Trần Thanh Cường, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Hiên Năm, Phạm Hồng Quân, Võ Hùng Thái, Nguyễn Xuân Sang | |
11:30 | 3 Crews (U24) 250 meters - nữ | Chung kết vòng 2 | Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Ma Thị Thương, Hồ Thị Ne, Bùi Thị Yến | |
SIEM REAP | ||||
XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG - Angkor Wat, Siem Reap | ||||
09:00 | Road Individual Mass Start nữ | Chung kết | Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thật, Bùi Thị Quỳnh | |
SIHANOUK | ||||
BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN - Otres Beach, Sihanoukville |
09:40 | Đội nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Thành Thuyên, Nguyễn Lâm Tới, Nguyễn Văn Nhã, Trần Quang Vũ - Philippines | |
13:00 | Đội nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Thanh Trâm, Châu Ngọc Lan, Nguyễn Lê Thị Tường Vy, Đinh Thị Mỹ Ngà - Malaysia |