-
Lega Pro C2/B
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2013/2014
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
17 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
17 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |