-
Lega Pro C2/A
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2013/2014
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
19 | |||
19 | |||
15 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
19 | |||
19 | |||
15 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 |