-
NPL South Australian
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
17 | |||
16 | |||
16 | |||
12 | |||
11 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
17 | |||
16 | |||
16 | |||
12 | |||
11 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |