Giải đấu
  • Segunda Division Nữ
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2021/2022

Bảng xếp hạng Segunda Division Nữ hôm nay

Chung kết
participant
Dep. La Coruna Nữ *
3
participant
Real Union Nữ
1
participant
SE AEM Nữ *
5
participant
Femarguin Nữ
4
participant
Real Oviedo Nữ *
2
participant
Santa Teresa Nữ
0
participant
Albacete Nữ *
2
participant
CD Parquesol CF Nữ
1
participant
Madrid C. B Nữ
1
participant
Athletic Bilbao B Nữ *
2
participant
Cordoba Nữ *
1
participant
Zaragoza CFF Nữ
0
Bắc TR T H B BT BB HS Đ
1 Las Planas Nữ 30 19 5 6 64 37 27 62
2 Espanyol Nữ 30 17 7 6 50 34 16 58
3 CA Osasuna Nữ 30 17 6 7 56 33 23 57
4 DUX Logrono Nữ 30 15 8 7 48 33 15 53
5 Barcelona B Nữ 30 16 3 11 52 32 20 51
6 Dep. La Coruna Nữ 30 15 6 9 49 29 20 51
7 SE AEM Nữ 30 15 5 10 46 39 7 50
8 Real Oviedo Nữ 30 14 4 12 38 36 2 46
9 Zaragoza CFF Nữ 30 13 4 13 45 45 0 43
10 Athletic Bilbao B Nữ 30 11 6 13 45 41 4 39
11 CD Parquesol CF Nữ 30 11 5 14 41 51 -10 38
12 Racing Santander Nữ 30 10 8 12 37 44 -7 38
13 Pradejon Nữ 30 8 6 16 32 54 -22 30
14 Atl. Madrid B Nữ 30 9 3 18 35 60 -25 30
15 Gijon Nữ 30 6 5 19 33 53 -20 23
16 Seagull Nữ 30 2 3 25 23 73 -50 9
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Liga F Nữ
  • Segunda Division Nữ (Play Out)
  • Rớt hạng
Nam TR T H B BT BB HS Đ
1 Alhama Nữ 30 18 8 4 65 33 32 62
2 Cacereno Nữ 30 15 8 7 53 39 14 53
3 Granada CF Nữ 30 16 5 9 46 31 15 53
4 CD Juan Grande Nữ 30 14 9 7 41 32 9 51
5 Granadilla Tenerife B Nữ 30 14 5 11 36 33 3 47
6 Albacete Nữ 30 14 5 11 62 51 11 47
7 Madrid C. B Nữ 30 13 7 10 54 46 8 46
8 Cordoba Nữ 30 13 6 11 42 34 8 45
9 Santa Teresa Nữ 30 10 14 6 38 30 8 44
10 Femarguin Nữ 30 10 7 13 48 49 -1 37
11 Real Union Nữ 30 8 12 10 35 41 -6 36
12 Pozoalbense Nữ 30 8 9 13 40 57 -17 33
13 La Solana Nữ 30 7 7 16 32 37 -5 28
14 Betis B Nữ 30 8 4 18 33 55 -22 28
15 Elche CF Nữ 30 7 7 16 37 54 -17 28
16 Castellon Nữ 30 6 2 22 26 66 -40 20
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Liga F Nữ
  • Segunda Division Nữ (Play Out)
  • Rớt hạng
  • Castellon Nữ: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Castellon Nữ: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)