Giải đấu
![Kakkonen Group B](http://www.sportsvn.org/livescores/templates/themes/images/blank.png)
-
Kakkonen Group B
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
Kakkonen Group B - Vua phá lưới
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
16 | |||
15 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |