Giải đấu

Bảng xếp hạng Kakkonen Group A hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 JIPPO 21 15 3 3 56 17 39 48
2 PK-35 21 13 6 2 47 21 26 45
3 Klubi 04 21 13 5 3 41 14 27 44
4 Keski-Uusimaa 21 8 5 8 42 38 4 29
5 Lahden Reipas 21 7 8 6 29 25 4 29
6 NJS 21 8 3 10 31 30 1 27
7 PEPO 21 8 3 10 40 41 -1 27
8 Atlantis 2 21 6 9 6 20 29 -9 27
9 Kiffen 21 7 5 9 20 31 -11 26
10 PPJ 21 6 5 10 35 36 -1 23
11 Futura 21 5 4 12 27 53 -26 19
12 TiPS 21 0 4 17 15 68 -53 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Kakkonen Play Offs (Play Offs: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Kakkonen Promotion Play Offs (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.