Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Thanh Hóa 11 6 17:9 22
2 Nam Định 12 6 20:9 21
3 Viettel 10 5 14:7 18
4 Hà Nội FC 11 4 13:9 17
5 Hà Tĩnh 11 3 11:7 17
6 HAGL 11 4 13:11 16
7 Công An Hà Nội 10 4 14:7 15
8 Bình Dương 11 4 14:13 14
9 Hồ Chí Minh 11 3 8:13 14
10 Bình Định 11 3 8:14 12
11 Quảng Nam 10 2 6:10 11
12 Sông Lam Nghệ An 11 1 7:17 9
13 Hải Phòng 11 1 11:15 8
14 Đà Nẵng 11 0 5:20 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.