Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 22 17 59:20 56
2 Marseille 22 14 50:26 46
3 Nice 22 11 44:27 40
4 Monaco 22 12 44:29 40
5 Lyon 22 10 40:27 36
6 Lille 21 9 34:22 35
7 Strasbourg 22 9 37:32 33
8 Lens 22 9 25:22 33
9 Brest 22 10 35:38 32
10 Toulouse 22 7 23:25 27
11 Angers 22 7 23:31 26
12 Auxerre 22 6 31:37 25
13 Rennes 21 7 29:30 23
14 Reims 22 5 26:34 22
15 Nantes 22 4 25:39 21
16 St Etienne 22 5 20:50 18
17 Le Havre 22 5 18:43 17
18 Montpellier 22 4 21:52 15
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.