Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Nam Định 13 7 22:10 24
2 Thanh Hóa 12 6 19:11 23
3 Viettel 12 6 17:9 22
4 Hà Nội FC 13 5 17:11 20
5 Hà Tĩnh 13 3 13:9 19
6 Bình Dương 13 5 18:16 18
7 Công An Hà Nội 12 4 18:11 17
8 HAGL 13 4 15:14 17
9 Hồ Chí Minh 13 3 10:17 15
10 Bình Định 13 3 10:17 13
11 Quảng Nam 12 2 11:16 12
12 Sông Lam Nghệ An 13 2 8:20 12
13 Hải Phòng 13 2 13:16 11
14 Đà Nẵng 13 1 8:22 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.