Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Barcelona 12 11 40:11 33
2 Real Madrid 11 7 21:11 24
3 Atl. Madrid 12 6 18:7 23
4 Villarreal 11 6 20:19 21
5 Osasuna 12 6 17:16 21
6 Ath Bilbao 12 5 18:12 19
7 Betis 12 5 12:10 19
8 Mallorca 12 5 10:9 18
9 Rayo Vallecano 12 4 13:13 16
10 Celta Vigo 12 5 18:20 16
11 Real Sociedad 12 4 10:10 15
12 Girona 12 4 15:17 15
13 Sevilla 12 4 12:17 15
14 Alaves 12 4 14:19 13
15 Las Palmas 13 3 16:22 12
16 Leganes 12 2 12:16 11
17 Getafe 12 1 8:10 10
18 Espanyol 12 3 11:22 10
19 Valladolid 12 2 9:24 8
20 Valencia 11 1 8:17 7
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Array Array