Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 9 7 32:7 23
2 RB Leipzig 9 6 15:5 20
3 Eintracht Frankfurt 9 5 23:14 17
4 Freiburg 10 5 13:11 17
5 Bayer Leverkusen 9 4 20:15 16
6 Dortmund 9 5 17:15 16
7 Union Berlin 10 4 9:8 16
8 Stuttgart 9 3 17:16 13
9 B. Monchengladbach 9 4 15:14 13
10 Werder Bremen 9 3 15:20 12
11 Augsburg 9 3 13:20 11
12 Heidenheim 9 3 12:12 10
13 Mainz 9 2 12:13 10
14 Wolfsburg 9 2 16:17 9
15 St. Pauli 9 2 7:11 8
16 Hoffenheim 9 2 13:19 8
17 Holstein Kiel 9 1 11:23 5
18 Bochum 9 0 9:29 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array