Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Liverpool 17 13 40:17 42
2 Chelsea 18 10 38:21 35
3 Nottingham 18 10 24:19 34
4 Arsenal 17 9 34:16 33
5 Newcastle 18 8 30:21 29
6 Bournemouth 18 8 27:21 29
7 Manchester City 18 8 30:26 28
8 Fulham 18 7 26:23 28
9 Aston Villa 18 8 26:29 28
10 Brighton 18 6 27:26 26
11 Brentford 18 7 32:32 24
12 Tottenham 18 7 39:26 23
13 West Ham 18 6 23:30 23
14 Manchester Utd 18 6 21:24 22
15 Everton 17 3 15:22 17
16 Crystal Palace 18 3 18:26 17
17 Wolves 18 4 29:40 15
18 Leicester 18 3 22:40 14
19 Ipswich 17 2 16:32 12
20 Southampton 18 1 11:37 6
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.