Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Liverpool 15 11 31:13 36
2 Chelsea 17 10 37:19 35
3 Arsenal 17 9 34:16 33
4 Nottingham 17 9 23:19 31
5 Bournemouth 17 8 27:21 28
6 Aston Villa 17 8 26:26 28
7 Manchester City 17 8 29:25 27
8 Newcastle 17 7 27:21 26
9 Fulham 17 6 24:22 25
10 Brighton 17 6 27:26 25
11 Tottenham 16 7 36:19 23
12 Brentford 17 7 32:32 23
13 Manchester Utd 17 6 21:22 22
14 West Ham 17 5 22:30 20
15 Everton 16 3 14:21 16
16 Crystal Palace 17 3 18:26 16
17 Leicester 17 3 21:37 14
18 Wolves 17 3 27:40 12
19 Ipswich 17 2 16:32 12
20 Southampton 17 1 11:36 6
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.