Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Napoli 34 22 54:25 74
2 Inter 34 21 72:33 71
3 Atalanta 34 19 67:31 65
4 Juventus 34 16 51:31 62
5 Bologna 33 16 52:37 60
6 AS Roma 34 17 49:32 60
7 Fiorentina 34 17 53:34 59
8 Lazio 33 17 55:43 59
9 AC Milan 34 15 53:38 54
10 Torino 34 10 38:39 43
11 Como 34 11 44:48 42
12 Udinese 33 11 36:48 40
13 Genoa 34 9 29:41 39
14 Verona 33 9 30:60 32
15 Parma 33 6 38:51 31
16 Cagliari 33 7 33:49 30
17 Lecce 34 6 24:56 27
18 Venezia 34 4 27:48 25
19 Empoli 34 4 27:54 25
20 Monza 34 2 25:59 15
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.