Nhóm 1 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Leningradets 20 16 48:11 51
2 Zvezda St. Peterburg 20 11 40:16 41
3 Krasnogorsk 20 9 32:21 32
4 Baltika 2 20 7 25:19 29
5 Yenisey 2 20 8 40:30 29
6 Luki-Energiya 20 8 23:30 27
7 Zenit 2 20 7 31:31 27
8 Dynamo Petersburg 20 5 24:24 23
9 Yadro 20 3 25:35 15
10 Rodina Moscow U21 20 3 13:44 13
11 Electron VN 20 3 13:53 13
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - FNL 2 - Bảng 2 (Nhóm Thăng hạng: )
  • FNL 2 - Bảng 2 (Nhóm Rớt hạng: )
Nhóm 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tekstilshtik 20 13 40:15 42
2 Murom 20 12 34:14 39
3 Chertanovo M. 20 11 38:25 36
4 S. Kostroma 20 8 28:25 29
5 Vladimir 20 8 24:31 28
6 Dynamo Vologda 20 8 21:30 27
7 Torpedo Moscow 2 20 7 20:27 27
8 Dynamo Moscow 2 20 7 26:34 24
9 Tver 20 6 21:22 22
10 Khimik 20 5 20:25 21
11 Znamya Truda 20 3 14:38 13
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - FNL 2 - Bảng 2 (Nhóm Thăng hạng: )
  • FNL 2 - Bảng 2 (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.