Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Inter 28 18 63:27 61
2 Napoli 27 17 43:22 57
3 Atalanta 27 16 59:26 55
4 Juventus 27 13 45:21 52
5 Lazio 27 15 49:35 50
6 Bologna 27 12 42:33 47
7 Fiorentina 27 13 42:28 45
8 AC Milan 28 12 42:32 44
9 AS Roma 27 12 42:30 43
10 Udinese 27 11 34:37 39
11 Torino 28 8 33:34 35
12 Genoa 28 7 26:36 32
13 Como 28 7 34:44 29
14 Verona 27 8 27:56 26
15 Cagliari 28 6 28:43 26
16 Lecce 28 6 20:46 25
17 Parma 28 5 34:48 24
18 Empoli 27 4 23:44 22
19 Venezia 28 3 23:42 19
20 Monza 28 2 23:48 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.