Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 10 8 33:7 26
2 RB Leipzig 9 6 15:5 20
3 Eintracht Frankfurt 9 5 23:14 17
4 Bayer Leverkusen 10 4 21:16 17
5 Freiburg 10 5 13:11 17
6 Union Berlin 10 4 9:8 16
7 Dortmund 10 5 18:18 16
8 Werder Bremen 10 4 17:21 15
9 Stuttgart 9 3 17:16 13
10 B. Monchengladbach 9 4 15:14 13
11 Mainz 10 3 15:14 13
12 Augsburg 9 3 13:20 11
13 Heidenheim 9 3 12:12 10
14 Wolfsburg 9 2 16:17 9
15 St. Pauli 10 2 7:12 8
16 Hoffenheim 9 2 13:19 8
17 Holstein Kiel 10 1 12:25 5
18 Bochum 10 0 10:30 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array