Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 27 20 78:26 65
2 Bayer Leverkusen 27 17 62:34 59
3 Eintracht Frankfurt 27 14 55:40 48
4 Mainz 26 13 44:28 45
5 B. Monchengladbach 27 13 44:40 43
6 RB Leipzig 27 11 41:34 42
7 Freiburg 26 12 36:38 42
8 Augsburg 27 10 30:36 39
9 Wolfsburg 27 10 49:41 38
10 Stuttgart 27 10 47:44 37
11 Werder Bremen 27 10 43:53 36
12 Dortmund 26 10 45:41 35
13 Hoffenheim 27 6 33:49 27
14 Union Berlin 26 7 23:39 27
15 St. Pauli 27 7 22:33 25
16 Heidenheim 27 6 32:52 22
17 Bochum 27 5 28:55 20
18 Holstein Kiel 27 4 38:67 17
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.