Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 29 21 83:29 69
2 Bayer Leverkusen 29 18 63:34 63
3 Eintracht Frankfurt 28 14 55:42 48
4 RB Leipzig 29 13 47:37 48
5 Mainz 29 13 46:34 46
6 Freiburg 29 13 40:45 45
7 B. Monchengladbach 29 13 46:43 44
8 Dortmund 29 12 54:45 42
9 Augsburg 29 11 33:40 42
10 Stuttgart 28 11 51:44 40
11 Werder Bremen 28 11 45:53 39
12 Wolfsburg 29 10 51:45 38
13 Union Berlin 29 9 26:40 34
14 Hoffenheim 29 7 36:52 30
15 St. Pauli 29 8 25:35 29
16 Heidenheim 28 6 32:53 22
17 Bochum 29 5 29:61 20
18 Holstein Kiel 29 4 40:70 18
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.