Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Atl. Madrid 18 12 33:12 41
2 Real Madrid 18 12 41:18 40
3 Barcelona 19 12 51:22 38
4 Ath Bilbao 19 10 29:17 36
5 Mallorca 19 9 19:21 30
6 Villarreal 17 7 29:28 27
7 Real Sociedad 18 7 16:13 25
8 Girona 18 7 26:25 25
9 Osasuna 18 6 23:27 25
10 Celta Vigo 18 7 27:28 24
11 Betis 17 6 20:21 24
12 Las Palmas 18 6 23:27 22
13 Sevilla 18 6 20:27 22
14 Rayo Vallecano 17 5 19:20 21
15 Leganes 17 4 15:23 18
16 Alaves 18 4 21:30 17
17 Getafe 18 3 11:15 16
18 Espanyol 18 4 16:30 15
19 Valencia 17 2 16:26 12
20 Valladolid 18 3 12:37 12
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.