Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Al Hilal 10 9 27:8 28
2 Al Ittihad 10 9 24:8 27
3 Al Nassr 10 6 21:8 22
4 Al Shabab 10 7 14:6 21
5 Al Qadisiya 10 6 13:7 19
6 Al Khaleej 10 5 12:12 16
7 Al Ahli SC 10 4 14:9 14
8 Al Riyadh 10 4 13:15 14
9 Al Taawon 9 3 10:9 12
10 Damac 10 3 16:18 11
11 Al Raed 10 3 13:15 11
12 Al Ettifaq 10 3 9:15 11
13 Al Orubah 10 3 9:21 10
14 Al Okhdood 9 2 11:13 8
15 Al Kholood 10 1 12:19 7
16 Al Feiha 10 1 7:19 7
17 Al Wehda 10 1 14:27 6
18 Al Fateh 10 1 8:18 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
  • Rớt hạng - Division 1
  • Array Array