-
Oberliga NOFV- Süd
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
21 | |||
20 | |||
14 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
21 | |||
20 | |||
14 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 |