Giải đấu
  • UEFA Regions' Cup
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023

Bảng xếp hạng UEFA Regions' Cup hôm nay

Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Galicia (Nghiệp dư) 3 3 0 0 5 1 4 9
2 Bavaria (Nghiệp dư) 3 2 0 1 7 1 6 6
3 Ireland (Nghiệp dư) 3 0 1 2 1 5 -4 1
4 Zenica-Doboj Canton (Nghiệp dư) 3 0 1 2 2 8 -6 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - UEFA Regions' Cup (Play Offs: Chung kết)
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Belgrade (Nghiệp dư) 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Zlin (Nghiệp dư) 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Lisboa (Nghiệp dư) 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Dolny Slask (Nghiệp dư) 3 0 1 2 0 2 -2 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - UEFA Regions' Cup (Play Offs: Chung kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - UEFA Regions' Cup
Nhóm 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 Dolny Slask (Nghiệp dư) 3 3 0 0 11 2 9 9
2 West Slovakia (Nghiệp dư) 3 2 0 1 15 4 11 6
3 Ialoveni (Nghiệp dư) 3 0 1 2 0 10 -10 1
4 Latvia (Nghiệp dư) 3 0 1 2 0 10 -10 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - UEFA Regions' Cup
Nhóm 3 TR T H B BT BB HS Đ
1 Lisboa (Nghiệp dư) 3 2 0 1 6 2 4 6
2 Kolos Cherven (Nghiệp dư) 3 1 1 1 5 4 1 4
3 Tampere Utd (Nghiệp dư) 3 1 1 1 5 5 0 4
4 Kayseri (Nghiệp dư) 3 1 0 2 2 7 -5 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - UEFA Regions' Cup
Nhóm 4 TR T H B BT BB HS Đ
1 Zlin (Nghiệp dư) 3 2 1 0 12 4 8 7
2 Cymru North (Nghiệp dư) 3 2 0 1 13 5 8 6
3 Eastern Region (Nghiệp dư) 3 1 1 1 6 4 2 4
4 Gothenburg (Nghiệp dư) 3 0 0 3 1 19 -18 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - UEFA Regions' Cup
Nhóm 5 TR T H B BT BB HS Đ
1 Bavaria (Nghiệp dư) 3 2 0 1 5 2 3 6
2 Lazio (Nghiệp dư) 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Jersey (Nghiệp dư) 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Bắc Macedonia (Nghiệp dư) 3 0 2 1 1 3 -2 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - UEFA Regions' Cup
Nhóm 6 TR T H B BT BB HS Đ
1 Ireland (Nghiệp dư) 3 3 0 0 7 0 7 9
2 San Marino (Nghiệp dư) 3 1 1 1 4 5 -1 4
3 Bulgaria (Nghiệp dư) 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Prahova-Muntenia (Nghiệp dư) 3 0 1 2 3 8 -5 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - UEFA Regions' Cup
Nhóm 7 TR T H B BT BB HS Đ
1 Galicia (Nghiệp dư) 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Pest Region (Nghiệp dư) 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Geneve (Nghiệp dư) 3 1 0 2 4 3 1 3
4 Ljubljana (Nghiệp dư) 3 1 0 2 1 6 -5 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - UEFA Regions' Cup
Nhóm 8 TR T H B BT BB HS Đ
1 Belgrade (Nghiệp dư) 2 1 1 0 4 1 3 4
2 Split Region (Nghiệp dư) 2 1 1 0 3 2 1 4
3 FC Vilkhivtsi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Malta (Nghiệp dư) 2 0 0 2 1 5 -4 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - UEFA Regions' Cup
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.