-
Vtora liga
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
15 | |||
14 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
15 | |||
14 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 |