Giải đấu

Bảng xếp hạng 2. MFL hôm nay

Chung kết
participant
Osogovo
6
participant
Teteks *
1
Chung kết
participant
FK Skopje
0
participant
Vardar *
3
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Voska Sport 30 23 6 1 84 25 59 75
2 Gostivar 30 23 4 3 71 11 60 73
3 Vardar 30 19 6 5 55 20 35 63
4 Pelister 30 17 7 6 64 26 38 58
5 Detonit Plackovica 30 14 8 8 43 35 8 50
6 Besa 1976 30 15 3 12 43 29 14 48
7 Ohrid 30 12 5 13 31 35 -4 41
8 Arsimi 30 12 4 14 41 35 6 40
9 Kozuf Gevgelija 30 10 6 14 40 54 -14 36
10 Belasica 30 10 5 15 36 47 -11 35
11 Karaorman 30 9 7 14 30 40 -10 34
12 Sasa 30 8 7 15 31 49 -18 31
13 Teteks 30 9 4 17 31 78 -47 31
14 Lok. Skopje 30 8 6 16 35 41 -6 30
15 Sloga Vinica 30 6 7 17 26 47 -21 25
16 Borec 30 0 2 28 13 102 -89 2
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 1. MFL
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 1. MFL (Thăng hạng: )
  • 2. MFL (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
  • Gostivar: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Gostivar: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)