-
First Division
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
17 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
17 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 |