-
Regionalliga West
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
20 | |||
18 | |||
18 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | |||
15 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
10 | |||
10 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
20 | |||
18 | |||
18 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | |||
15 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
10 | |||
10 |